
| (GHz) | Standard Specification | Coating 0.1mm | Coating 0.2mm | Coating 0.3mm | Coating 0.4mm | Coating 0.5mm | Coating 0.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <-6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -10 |
| 2 | <-6 | -2 | -2 | -3 | -3 | -7 | -15 |
| 3 | <-6 | -3 | -4 | -5 | -6 | -10 | -11 |
| 4 | <-6 | -4 | -6 | -10 | -12 | -12 | -12 |
| 5 | <-10 | -6 | -9 | -12 | -18 | -19 | -20 |
| 6 | <-10 | -8 | -13 | -14 | -20 | -20 | -22 |
| 7 | <-10 | -10 | -17 | -16 | -16 | -17 | -18 |
| 8 | <-10 | -10 | -17 | -15 | -17 | -17 | -18 |
| 9 | <-10 | -11 | -17 | -14 | -18 | -20 | -22 |
| 10 | <-10 | -12 | -15 | -13 | -16 | -20 | -23 |
| 11 | <-10 | -12 | -14 | -15 | -18 | -22 | -24 |
| 12 | <-10 | -11 | -13 | -18 | -20 | -22 | -26 |
| 13 | <-15 | -11 | -13 | -19 | -24 | -23 | -21 |
| 14 | <-15 | -10 | -13 | -20 | -28 | -23 | -23 |
| 15 | <-15 | -9 | -12 | -21 | -30 | -28 | -28 |
| 16 | <-15 | -8 | -12 | -22 | -32 | -28 | -29 |
| 17 | <-15 | -8 | -14 | -18 | -24 | -33 | -38 |
| 18 | <-15 | -10 | -15 | -15 | -16 | -25 | -27 |


